參與國家
PISA 調查從 2000 年開始,每 3 年舉行一次,參加的國家有逐次增加趨勢, 從第一次 2000 年的 43 國(地區)、2003 年的 41 國(地區)、2006 年的 57 國(地區)、2009 年的 67 國(地區)、2012 年的 65 國(地區)、2015 年的 71 國(地區)、2018年的79國(地區),在2022年即將舉辦的第八次調查,包括臺灣共有 85 個國家(地區)簽署參與。
*原訂2021年舉行的調查受到嚴重特殊傳染性肺炎疫情(COVID-19)影響,延期至2022年舉辦
阿爾巴尼亞 | 愛沙尼亞 | 拉脫維亞 | 卡達 |
阿根廷 | 芬蘭 | 黎巴嫩 | 羅馬尼亞 |
澳大利亞 | 法國 | 立陶宛 | 俄羅斯 |
奧地利 | 喬治亞 | 盧森堡 | 沙烏地阿拉伯 |
亞塞拜然 | 德國 | 澳門 | 塞爾維亞 |
白俄羅斯 | 希臘 | 馬來西亞 | 新加坡 |
比利時 | 瓜地馬拉 | 馬爾他 | 斯洛伐克 |
波士尼亞 | 香港 | 墨西哥 | 斯洛維尼亞 |
巴西 | 匈牙利 | 摩爾多瓦 | 西班牙 |
汶萊 | 冰島 | 蒙古 | 瑞典 |
保加利亞 | 印度 | 蒙特內哥羅 | 瑞士 |
柬埔寨 | 印度尼西亞 | 摩洛哥 | 臺灣 |
加拿大 | 愛爾蘭 | 荷蘭 | 泰國 |
智利 | 以色列 | 紐西蘭 | 土耳其 |
中國 | 義大利 | 北馬其頓 | 烏克蘭 |
哥倫比亞 | 牙買加 | 挪威 | 阿拉伯聯合大公國 |
哥斯大黎加 | 日本 | 巴拿馬 | 英國 |
克羅埃西亞 | 約旦 | 秘魯 | 美國 |
捷克 | 哈薩克 | 菲律賓 | 烏拉圭 |
丹麥 | 韓國 | 波蘭 | 烏茲別克 |
多明尼加 | 科索沃 | 葡萄牙 | 越南 |
薩爾瓦多 |